Volo da El Nido a Manila

La compagnia ITI effettua quattro voli giornalieri da El Nido a Manila
Nuovi prezzi 2016 – 2017

Orario voli: 8:00 h, 12:00 h, 16:00 h, 17:35 h

Periodo Prezzo sola andata
29 Ottobre 2015 – 15 Dicembre 2015 127 EUR / 150 EUR
27 Ottobre 2016 – 14 dicembre 2016 127 EUR / 150 EUR
16 Dicembre 2015 – 6 Gennaio 2016 165 EUR / 195 EUR
1 Febbraio 2016 – 12 Febbraio 2016 165 EUR / 195 EUR
21 Marzo 2016 – 30 Marzo 2016 165 EUR / 195 EUR
15 Dicembre 2016 – 10 Gennaio 2017 165 EUR / 195 EUR
7 Gennaio 2016 – 31 Gennaio 2016 150 EUR
13 Febbraio 2016 – 20 Marzo 2016 150 EUR
31 Marzo 2016 – 7 Giugno 2016 150 EUR
8 Giugno 2016 – 26 Ottobre 2016 108 EUR / 127 EUR
Terminal Fee Manila 5 EUR

Orari e prezzi per il volo da Manila a El Nido


Prenota ora il volo El Nido – Manila

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Oggetto

Il tuo messaggio

 

Comments
Add your comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.