Volo da Manila a El Nido

La compagnia ITI effettua quattro voli giornalieri da Manila a El Nido.
Nuovi prezzi 2016 – 2017

Orario voli: 6:30 h, 9:55 h, 11:00 h, 14:00 h

Periodo Prezzo sola andata
29 Ottobre 2015 – 15 Dicembre 2015 132 EUR / 155 EUR
27 Ottobre 2016 – 14 dicembre 2016 132 EUR / 155 EUR
16 Dicembre 2015 – 6 Gennaio 2016 170 EUR / 199 EUR
1 Febbraio 2016 – 12 Febbraio 2016 170 EUR / 199 EUR
21 Marzo 2016 – 30 Marzo 2016 170 EUR / 199 EUR
15 Dicembre 2016 – 10 Gennaio 2017 170 EUR / 199 EUR
7 Gennaio 2016 – 31 Gennaio 2016 155 EUR
13 Febbraio 2016 – 20 Marzo 2016 155 EUR
31 Marzo 2016 – 7 Giugno 2016 155 EUR
8 Giugno 2016 – 26 Ottobre 2016 112 EUR / 132 EUR
Terminal Fee Manila 5 EUR

Orari e prezzi per il volo da El Nido a Manila


Prenota ora il volo Manila – El Nido

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Oggetto

Il tuo messaggio

 

Comments
Add your comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.